Unsere Auszeichnungen

Wir sind stolz auf unsere Auszeichnungen, die wir seit vielen Jahren für unsere Produkte bei zahlreichen regionalen, nationalen und internationalen Prämierungen erreicht haben.

Wir nehmen alljährlich bei den Prämierungen der Ab-Hof-Messe in Wieselburg, bei der Alpe-Adria-Verkostung in St. Paul im Lavantal, bei der Destillata sowie bei Schnaps im Schloss teil.

“Schnaps im Schloss”-Prämierungen

2023 | Goldener Schlossgeist für Whisky-Kaffeelikör
2023 | Goldener Schlossgeist für Kraxados
2023 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2023 | Goldener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2023 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2023 | Silberner Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2023 | Silberner Schlossgeist für Buckl Gin
2023 | Bronzener Schlossgeist für Vogelbeergeist
2023 | Bronzener Schlossgeist für Weichsellikör

2022 | Goldener Schlossgeist für Old Kraxados 8 Jahre im Eichenfaß
2022 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2022 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2022 | Goldener Schlossgeist für Vogelbeergeist
2022 | Silberner Schlossgeist für Kraxados
2022 | Silberner Schlossgeist für Himbeergeist
2022 | Silberner Schlossgeist für Kraxados Orange Likör im Fass
2022 | Silberner Schlossgeist für Single Malt Whisky

Weitere SIS-Prämierungen

2020 | Goldener Schlossgeist für Hirschbirnenbrand
2020 | Goldener Schlossgeist für Traubentresterbrand
2020 | Goldener Schlossgeist für Weichsellikör
2020 | Goldener Schlossgeist für Single Malt Whisky
2020 | Bronzener Schlossgeist für Apfelmostbrand
2020 | Bronzener Schlossgeist für Kraxados

2019 | Goldener Schlossgeist für Dinkel-Whisky
2019 | Goldener Schlossgeist für Kraxados
2019 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2019 | Silbener Schlossgeist für Kraxados
2019 | Bronzener Schlossgeist für Himbeerlikör
2019 | Bronzener Schlossgeist für Kirsch Cigar im Kirschenfass
2018 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2018 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2018 | Silbener Schlossgeist für Kraxados
2018 | Silbener Schlossgeist für Zwetschke Cigar
2018 | Bronzener Schlossgeist für Buckl Gin
2018 | Bronzener Schlossgeist für Speckbirnenbrand
2018 | Bronzener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2017 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2017 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2017 | Goldener Schlossgeist für Kraxados
2017 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2017 | Goldener Schlossgeist für Vogelbeergeist
2017 | Goldener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2017 | Silbener Schlossgeist für Landl-Birnenbrand
2017 | Silbener Schlossgeist für Old-Kraxados (6 Jahre im Fass)
2017 | Bronzener Schlossgeist für Apfelmostbrand
2016 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2016 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2016 | Goldener Schlossgeist für Zwetschke Cigar
2016 | Silbener Schlossgeist für Aronia Likör
2016 | Silbener Schlossgeist für Kraxados
2016 | Bronzener Schlossgeist für Kraxados Orange
2015 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Apfelbrand im Eichenfass
2015 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar
2015 | Silbener Schlossgeist für Himbeerlikör
2015 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2014 | Goldener Schlossgeist für Kraxados
2014 | Goldener Schlossgeist für Weichsellikör
2014 | Silbener Schlossgeist für Apfelmostbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Aronialikör
2014 | Silbener Schlossgeist für Dinkelbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Himbeerlikör
2014 | Silbener Schlossgeist für Kirschenbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2014 | Bronzener Schlossgeist für Hirschbirnenbrand
2013 | Goldener Schlossgeist für Dinkelbrand im Holzfass
2013 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2013 | Goldener Schlossgeist für Kraxados (Apfelbrand im Eichenfass)
2013 | Goldener Schlossgeist für Vogelbeergeist
2013 | Goldener Schlossgeist für Zwetschke
2013 | Silbener Schlossgeist für Apfelmostbrand
2013 | Silbener Schlossgeist für Haselnussgeist
2013 | Silbener Schlossgeist für Marillenbrand
2013 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2013 | Bronzener Schlossgeist für Kraxados Cigar (Apfelbrand im Eichenfass)
2012 | Goldener Schlossgeist für Kraxados (Apfelbrand im Eichenfass)
2012 | Goldener Schlossgeist für Kraxados Cigar (Apfelbrand im Eichenfass)
2012 | Goldener Schlossgeist für Kräuterbitter
2012 | Goldener Schlossgeist für Weichsellikör
2012 | Silbener Schlossgeist für Hollerlikör
2012 | Silbener Schlossgeist für Kirschenbrand
2012 | Silbener Schlossgeist für Landlbirnenbrand
2012 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2011 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand 38,4%
2011 | Silbener Schlossgeist für Apfellikör
2011 | Silbener Schlossgeist für Kraxados Orange 35,5%
2011 | Silbener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand 38%
2011 | Bronzener Schlossgeist für Dinkelbrand 42%
2011 | Bronzener Schlossgeist für OLD Kraxados (Apfelbrand 10J.Eichf.)
2010 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2010 | Goldener Schlossgeist für Marillenbrand
2010 | Silbener Schlossgeist für Bierbrand
2010 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand Landl-Birne
2010 | Silbener Schlossgeist für Kraxados Cigar (Apfelbrand)
2010 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand Arlet
2010 | Bronzener Schlossgeist für Kirschenbrand
2010 | Bronzener Schlossgeist für Kraxados- (Apfelbrand im Eichenfass)
2009 | Goldener Schlossgeist für Hirschbirnenbrand
2009 | Goldener Schlossgeist für Hollerlikör
2009 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2009 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand Kraxados
2009 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand Gute Luise
2009 | Silbener Schlossgeist für Kirschenbrand
2009 | Silbener Schlossgeist für Kräuterbitter
2009 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand Golden Delicious
2009 | Bronzener Schlossgeist für Marillenbrand
2009 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2008 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand
2008 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2008 | Silbener Schlossgeist für Himbeergeist
2008 | Silbener Schlossgeist für Hollerbrand
2008 | Silbener Schlossgeist für Hollerlikör
2008 | Bronzener Schlossgeist für Brand Klare Nuss
2008 | Bronzener Schlossgeist für Kirschenbrand
2008 | Bronzener Schlossgeist für Marillenbrand
2008 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2007 | Goldener Schlossgeist für Hirschbirnenbrand
2007 | Bronzener Schlossgeist für Himbeerlikör
2007 | Bronzener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2006 | Goldener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2006 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand im Eichenfass Kraxados
2006 | Silbener Schlossgeist für Hollerlikör
2006 | Silbener Schlossgeist für Kirschenbrand
2006 | Bronzener Schlossgeist für Apfellikör
2006 | Bronzener Schlossgeist für Marillenbrand
2006 | Bronzener Schlossgeist für Vogelbeergeist
2005 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2005 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand in Eichenfass
2005 | Bronzener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2005 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2004 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2004 | Goldener Schlossgeist für Vogelbeergeist
2004 | Goldener Schlossgeist für Zwetschkenbrand 1
2004 | Silbener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2004 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand 2
2004 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2004 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2004 | Bronzener Schlossgeist für Himbeerlikör

Herausragende Auszeichnungen:

Diese Website verwendet funktionale Cookies. Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von funktionellen Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Funktionelle Cookies erlaubt, Cookies von Drittanbietern blockiert" eingestellt. Wenn Sie diese Website im vollen Umfang nutzen möchten (zB. die Anzeige von "Google-Maps") und auf "Zustimmen" klicken, erklären Sie sich Cookies von Drittanbietern einverstanden.

Schließen